DATTA VIC Demo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
'''WHI-WTR10''' | '''WHI-WTR10''' | ||
Student project | * Student project | ||
https://app.alphax.cloud/conduitv6?id=F008D1CFA11C&token=5ecf2e35d99a404a81408792&limit=1&ch=1 | * https://app.alphax.cloud/conduitv6?id=F008D1CFA11C&token=5ecf2e35d99a404a81408792&limit=1&ch=1 | ||
'''WHI-WTR12''' | '''WHI-WTR12''' | ||
In rainwater tank at Epping Depot | In rainwater tank at Epping Depot | ||
https://app.alphax.cloud/conduitv6?id=F008D1D0968C&token=5ecf2e35d99a404a81408792&limit=1&ch=1 | https://app.alphax.cloud/conduitv6?id=F008D1D0968C&token=5ecf2e35d99a404a81408792&limit=1&ch=1 | ||
Revision as of 16:01, 7 December 2022
Demonstration of APIs for Water level sensors
WHI-WTR10
- Student project
- https://app.alphax.cloud/conduitv6?id=F008D1CFA11C&token=5ecf2e35d99a404a81408792&limit=1&ch=1
WHI-WTR12 In rainwater tank at Epping Depot https://app.alphax.cloud/conduitv6?id=F008D1D0968C&token=5ecf2e35d99a404a81408792&limit=1&ch=1